¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
Home > Ä¿¹Â´ÏƼ > ¹ßÀü±â±Ý > ¹ßÀü±â±Ý ÇöȲ
2022 Çг⵵
±âŹÀÏÀÚ | ±âŹÀÚ | ±âŹ±Ý¾× | ±âŹ±Ý¾×(´©°è) | ±âŹ³»¿ª | µî·ÏÀÏ |
---|---|---|---|---|---|
12¿ù | |||||
12¿ù 26ÀÏ | SKÁÖ½Äȸ»ç | 2,000,000¿ø | 49,902,220¿ø | Çлýº¹Áö(ÁöÁ¤ÀåÇбÝ) | 2022-12-29 |
10¿ù | |||||
10¿ù 20ÀÏ | À͸í | 1,200,000¿ø | 47,902,220¿ø | ħ±¸·ù | 2022-12-02 |
10¿ù 04ÀÏ | »çÀ̾𽺷¹º§¾÷ÆÀ | 1,000,000¿ø | 47,902,220¿ø | ±³À°¿ë±âÀÚÀç ¹× µµ¼ | 2022-10-06 |
9¿ù | |||||
9¿ù 26ÀÏ | °¨¼ºÈÆ | 10,000,000¿ø | 46,902,220¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | 2022-09-29 |
9¿ù 01ÀÏ | ¹ÎÀåÇÐȸ | 500,000¿ø | 36,902,220¿ø | Çлýº¹Áö ¹× ÀÚÄ¡È°µ¿Áö¿ø | 2022-09-19 |
7¿ù | |||||
7¿ù 14ÀÏ | û¿¹´Ü | 1,000,000¿ø | 36,402,220¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | 2022-07-14 |
7¿ù 14ÀÏ | ÁßÇб³Çкθðȸ | 1,311,560¿ø | 35,402,220¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | 2022-07-14 |
7¿ù 14ÀÏ | °íµîÇб³Çкθðȸ | 1,311,560¿ø | 34,090,660¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | 2022-07-14 |
7¿ù 11ÀÏ | À͸í | 5,000,000¿ø | 32,779,100¿ø | Çлýº¹Áö | 2022-07-12 |
6¿ù | |||||
6¿ù 23ÀÏ | À͸í | 5,000,000¿ø | 27,779,100¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | 2022-06-23 |
5¿ù | |||||
5¿ù 06ÀÏ | 17±â °íµî¿î¿µÀ§¿øȸ | 5,000,000¿ø | 22,779,100¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | 2022-05-16 |
4¿ù | |||||
4¿ù 29ÀÏ | À̼ºÁø | 10,000,000¿ø | 17,779,100¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | |
4¿ù 12ÀÏ | Àϱ¤À×Å©ÆäÀÎÆ®(ÁÖ) | 5,000,000¿ø | 7,779,100¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | |
4¿ù 02ÀÏ | À͸í | 1,000,000¿ø | 2,779,100¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | |
3¿ù | |||||
3¿ù 02ÀÏ | ¹ÎÀåÇÐȸ | 500,000¿ø | 1,779,100¿ø | Çлýº¹Áö ¹× ÀÚÄ¡È°µ¿Áö¿ø | |
2¿ù | |||||
2¿ù 10ÀÏ | ¹Ú¿µÁÖ | 1,000,000¿ø | 1,279,100¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | |
1¿ù | |||||
1¿ù 07ÀÏ | ÁßÇб³14±âÇлýȸ | 279,100¿ø | 279,100¿ø | Çлýº¹Áö ¹× ÀÚÄ¡È°µ¿Áö¿ø |
¹ßÀü±â±ÝÀ» ±âºÎÇØ ÁֽŠºÐµé²² Áø½ÉÀ¸·Î °¨»ç¸¦ µå¸³´Ï´Ù.
¹ßÀü±â±ÝÀ» ±âºÎÇØ ÁֽŠ¼ÒÁßÇÑ ¸¶À½À» ±â¾ïÇϸç, ºÀ»ç¿Í âÁ¶ÀÇ ±Û·Î¹ú ¸®´õ¸¦ À°¼ºÇÏ´Â
ÀÎÀçÀÇ Àü´çÀ¸·Î ¼ºÀåÇÏ°í À§´ëÇÑ Çб³·Î ¹ßÀüÇϵµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
û½É±¹Á¦Áß°íµîÇб³ °¡Á· ¸ðµÎ°¡ ÇѸ¶À½À¸·Î °¨»çµå¸®¸ç ±âºÎÀÇ ¸ñÀû¿¡ ¸Â°Ô ¼ÒÁßÈ÷ »ç¿ëÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
û½É±¹Á¦Áß°íµîÇб³ Çб³¿î¿µÀ§¿øȸÀ§¿øÀå
¡Ø ¸ð±Ý ÇöȲÀº ¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.